Description du produit | Allied Telesis CentreCOM AT-GS910/8E - commutateur - 8 ports | |
Type de périphérique | Commutateur - 8 ports | |
Sous-type | Gigabit Ethernet | |
|
Performances | Bande passante de commutation: 16 Gbps ? Performances de transfert (taille de paquet 64 octets): 11,9 Gbps | |
Taille de la table d'adresses MAC | 4 000 entrées | |
Caractéristiques | Contrôle du flux, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission, mode semi-duplex, mode duplex intégral, montage mural possible, sans ventilateur, mémoire tampon de 128 Ko, Energy Efficient Ethernet, prévention des boucles, BPDU | |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az | |
Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
Dimensions (LxPxH) | 21 cm x 12.1 cm x 3.8 cm | |
|
|
Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans | |
| |
Type de périphérique | Commutateur - 8 ports |
|
Type de boîtier | De bureau |
|
Sous-type | Gigabit Ethernet |
|
|
Performances | Bande passante de commutation: 16 Gbps ? Performances de transfert (taille de paquet 64 octets): 11,9 Gbps |
|
Taille de la table d'adresses MAC | 4 000 entrées |
|
Caractéristiques | Contrôle du flux, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission, mode semi-duplex, mode duplex intégral, montage mural possible, sans ventilateur, mémoire tampon de 128 Ko, Energy Efficient Ethernet, prévention des boucles, BPDU |
|
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az |
|
|
Indicateurs d'état | Vitesse de transmission du port, alimentation, liaison/activité, boucle |
|
| |
Interfaces | 8 x 1000Base-T RJ-45 |
|
| |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
|
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
|
Consommation en fonctionnement | 5 Watt |
|
| |
Normes de conformité | RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EMI, VCCI Class A |
|
|
| |
Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
|
| |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
|
Température maximale de fonctionnement | 50 °C |
|
Taux d'humidité en fonctionnement | 0- 80 % (sans condensation) |
|
Température de stockage mini | -20 °C |
|
Température de stockage maxi | 60 °C |
|
Taux d'humidité pour le stockage | 0 - 95 % (sans condensation) |
|
Envoyez cette fiche par email
| |