Description du produit | Cisco Meraki MX68CW - dispositif de sécurité - Wi-Fi 5 - géré par le Cloud | |
Type de périphérique | Dispositif de sécurité | |
|
|
|
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 | |
Bande de fréquence | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Performances | Rendement du firewall: 450 Mbps Rendement du VPN: 200 Mbps Débit de sécurité avancée: 300 Mbps | |
Capacité | Nombre maximum d'utilisateurs: 50 Nombre maximum de SSI configurés: 4 | |
|
Accessoires inclus | Kit de montage, éjecteur de carte SIM | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | PoE+ | |
Dimensions (LxPxH) | 28.4 cm x 17.8 cm x 2.7 cm | |
|
Garantie du fabricant | Garantie limitée à vie | |
| |
Type de périphérique | Dispositif de sécurité |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Technologie de connectivité | Sans fil, filaire |
|
Débit de transfert de données | 1.3 Gbits/s |
|
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
|
Protocole réseau / transport | L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP |
|
Protocole de Routage | Routage IP statique, MPLS |
|
Protocole de gestion à distance | HTTP |
|
|
Bande de Fréquence | 2.4 Ghz, 5 GHz |
|
Performances | Performances |
|
|
Caractéristiques | Protection par firewall, compatible DHCP, prise en charge NAT, équilibrage de charge, commutation de couche 7, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, régulation de trafic, filtrage de contenu, système de détection d'intrusion (IDS), IPS (Intrusion Prevention System), possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, montage mural possible, IPSec Virtual Private Network (VPN), qualité de service (QDS), MPLS VPN, support dongle 3G/4G USB, routage statique, authentification 802.1x, Link Aggregation, client VPN, prise en charge de sécurité IP (IPSec), support DMZ |
|
Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2 |
|
| |
Antenne | Détachable externe |
|
|
| |
Logements d'extension | 1 carte SIM |
|
|
| |
Accessoires inclus | Kit de montage, éjecteur de carte SIM |
|
Câbles inclus | 2 x câble réseau |
|
| |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | PoE+ |
|
Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
|
|
Nombre max. pris en charge | 1 |
|
Consommation en fonctionnement | 89 Watt |
|
Alimentation fournie | 100 Watt |
|
| |
Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement de matériel avancé - durée de vie - temps de réponse : jour suivant |
|
| |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
|
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
|
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
|
Envoyez cette fiche par email
| |