Description du produit | Honeywell PM45c - imprimante d'étiquettes - Noir et blanc - transfert thermique | |
Type d'imprimante | Imprimante d'étiquettes - transfert thermique - Noir et blanc | |
|
Taille max. du support | Rouleau (11,4 cm) | |
Taille minimale du support (personnalisée) | 19 mm | |
Taille maximum du support (personnalisée) | 114 mm | |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 350 mm/s - vitesse max | |
Résolution maximum (N&B) | 203 dpi | |
Interface | USB 2.0, série, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 | |
RAM installée (maximum) | 256 Mo SDRAM | |
Mémoire flash installée (max) | 512 Mo | |
Langage(s) d'impression | Intermec Printer Language (IPL), PDF, Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), DPL, ZSim2 | |
Codes à barres | EAN/JAN, Code 93, Matrice 2 de 5, Industriel 2 de 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, ISBT 128, GS1 DataBar, code QR, MaxiCode, code Aztec, HIBCC, LOGMARS, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, UPC, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, AIAG, Standard 2 of 5, Grid Matrix Code | |
Type de supports | Étiquettes, étiquettes sans pellicule, papier en accordéon, carton pour étiquettes, tickets | |
Caractéristiques | Détecteur de marque noire, capteur d'espace, capteur d'extrémité de ruban, capteur de papier faible, capteur de cran | |
Réseaux | Serveur d'impression | |
Alimentation | CA 100-240 V | |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie | |
Dimensions (LxPxH) | 25.3 cm x 43.2 cm x 18.1 cm | |
| |
Type d'imprimante | Imprimante d'étiquettes - transfert thermique - monochrome |
|
| |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 350 mm/s - vitesse max - 203 dpi |
|
Périphériques intégrés | Écran tactile LCD |
|
Technologie de connectivité | Filaire |
|
Interface | USB 2.0, série, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 |
|
Résolution maximum (N&B) | 203 dpi |
|
Langage(s) d'impression | Intermec Printer Language (IPL), PDF, Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), DPL, ZSim2 |
|
Caractéristiques | Détecteur de marque noire, capteur d'espace, capteur d'extrémité de ruban, capteur de papier faible, capteur de cran |
|
Codes à barres | EAN/JAN, Code 93, Matrice 2 de 5, Industriel 2 de 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, ISBT 128, GS1 DataBar, code QR, MaxiCode, code Aztec, HIBCC, LOGMARS, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, UPC, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, AIAG, Standard 2 of 5, Grid Matrix Code |
|
| |
RAM installée (maximum) | 256 Mo |
|
Technologie / Format | SDRAM |
|
| |
Type de supports | Étiquettes, étiquettes sans pellicule, papier en accordéon, carton pour étiquettes, tickets |
|
Taille max. du support | Rouleau (11,4 cm) |
|
Taille minimale du support (personnalisée) | 19 mm |
|
Taille maximum du support (personnalisée) | 114 mm |
|
Formats standard reconnus | Rouleau (1,9 - 11,4 cm) |
|
Largeur maximale d'impression | 108 mm |
|
Longueur maximale d'impression | 4800 mm |
|
Diamètre extérieur max. de rouleau | 213 mm |
|
Diamètre du coeur du rouleau | 76 mm, 38 mm |
|
Entrées de média | 1 x manuel - 1 inclinaison - Rouleau (11,4 cm) |
|
| |
Réseaux | Serveur d'impression |
|
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
|
Protocoles et fonctions de sécurité | LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, AES-CCMP, TTLS, PEAP, EAP-FAST |
|
| |
Connexions | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 ? 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ? 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ? 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches |
|
| |
Accessoires inclus | Crochet de suspension pour support fixe |
|
Câbles inclus | Aucun cordon d'alimentation n'est inclus |
|
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, RoHS |
|
| |
Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
|
Tension requise | CA 100-240 V |
|
Fréquence requise | 50/60 Hz |
|
Consommation en fonctionnement | 270 Watt |
|
Consommation électrique en veille | 9.6 Watt |
|
| |
Labellisation ENERGY STAR | Oui |
|
| |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
|
| |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
|
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
|
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
|
Envoyez cette fiche par email
| |